Technical Specifications
xTool D1 - 10W |
|
Laser System |
|
Machine Power | 60W |
Laser Electric Power | 40W |
Laser Module Output Power | 10W |
Laser Spot | 0.08*0.08 mm (0.003*0.003 inch) |
Wavelength | 455 ± 5 nm |
Routing Speed | 160 mm/s (6.2 inch/s) |
Working Area |
|
Working Area | 432 x 406 mm (17 x 16 inch) |
Max. Workpiece Heigt | 50 mm (2 inch) |
Miscellaneous |
|
Voltage Input | 100-240V 50-60HZ |
Voltage Output | 12V, 6.5A, 65W |
Connecting Interfaces | USB/Wi-Fi |
Certification | FCC / FDA / CE |
Software Requirements |
|
Operating System | Windows / macOS / iOS / Android |
Control Software | Laserbox Software / Laserbox App / LightBurn |
File Type(s) | SVG / DXF / JPG / JPEG / PNG / BMP / TIF / CR2, etc. |
Size and Weight |
|
Product Weight | 5 kg |
Package Weight | 6 kg |
Product Size (L * W * H) | 600 * 590 * 150 mm (23.6 * 23.2 * 5.9 inch) |
Package Size (L * W * H) | 620 * 345 * 130 mm (24.16 * 13.6 * 5 inch) |
Kunder der har købt dette produkt har også købt


Ingen produkter fundet.