Bambu Lab reservedel, Hotend Heating Assembly til A1 serien
Bambu LabFAH012
På nærlager, levering 1-2 hverdage
245,00 DKK
(inkl. moms)| Filament | 0.4 mm High Flow Hardened Steel |
0.6 mm High Flow Hardened Steel |
0.8 mm High Flow Hardened Steel |
| PLA Basic | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | √ |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | √ |
| PLA Silk | √ | √ | √ |
| PLA Metal | √ | √ | √ |
| PLA Marble | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | √ | √ | √ |
| PLA Wood | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | √ | √ | √ |
| PLA Glow | √ | √ | √ |
| PLA-CF | Not recommended | √ | √ |
| PLA Aero | √ | √ | √ |
| PETG HF | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | √ | √ | √ |
| PETG-CF | Not recommended | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ |
| ABS-GF | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ |
| ASA Aero | √ | √ | √ |
| ASA-CF | Not recommended | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ |
| TPU for AMS | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | X |
| TPU 90A | X | X | X |
| PAHT-CF | Not recommended | √ | √ |
| PET-CF | √(Only for Left Hotend) | √(Only for Left Hotend) | √(Only for Left Hotend) |
| PA6-CF | Not recommended | √ | √ |
| PPA-CF | √(Only for Left Hotend) | √(Only for Left Hotend) | √(Only for Left Hotend) |
| PPS-CF | √(Only for Left Hotend) | √(Only for Left Hotend) | √(Only for Left Hotend) |
| Support for ABS | √ | √ | √ |
| Support for PLA/PETG | √ | √ | √ |
| Support for PA/PET | √ | √ | √ |
| Support for PLA (New Version) | √ | √ | √ |
| PVA | √ | √ | √ |
| PA6-GF | Not recommended | √ | √ |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
G50-G7-1.75-1000-SPL
På nærlager, levering 1-2 hverdage
395,00 DKK
(inkl. moms)G50-B6-1.75-1000-SPL
På fjernlager, levering 2-5 hverdage
395,00 DKK
(inkl. moms)G50-R4-1.75-1000-SPL
På fjernlager, levering 2-5 hverdage
395,00 DKK
(inkl. moms)G50-K0-1.75-1000-SPL
På fjernlager, levering 2-5 hverdage
395,00 DKK
(inkl. moms)