Filament Compatibility
Material | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Required? |
General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
PLA Sparkle | *NO | YES | YES | YES | Optional |
PLA Marble | *NO | YES | YES | YES | Optional |
Wood/Rock/Metal-filled PLA | *NO | YES | YES | YES | Optional |
PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
PA | *NO | YES | YES | YES | Optional |
TPU | *NO | YES | YES | YES | Optional |
Bambu PLA-CF | *NO | *Highly Recommended |
YES | YES | *Required |
Bambu PETG-CF | *NO | *Highly Recommended |
YES | YES | *Required |
[*Note]
- Filaments with carbon fiber, glass fiber, metal, or other inorganic particles are prone to clog a 0.2 mm nozzle.
- For filaments containing carbon fiber or glass fiber, it is highly recommended to use a hardened steel 0.6 mm nozzle to minimize the risk of clogging and abrasion.
- Bambu PLA-CF and Bambu PETG-CF have been extensively tested and proven to have a low risk of clogging when printed with a hardened steel 0.4 mm nozzle, while also achieving higher print quality.