Anbefalede indstillinger:
VIGTIGT: Det anbefales at man anvender nozzle i hærdet stål i min. 0.6 mm.
Printhovede temperatur: 250-265 grader
Printflade temperatur: 60-70 grader
Anbefalet printhastighed: max. 40 mm/s
Technical data
Property | Test method | Value |
Density | ISO 1183 | 1,00 g/cm3 |
Melting point | ISO 11357 | 180°C |
Tensile Modulus | ISO 527 | 4000 MPa |
Tensile Strength | ISO 527 | 95 MPa |
Impact strength | ISO 179/2-1eU | 80 kJ/m2 |
Shore hardness | ISO 2039-1 | 77 MPa |
Heat deflection temp. HDT/A | ISO 75 | 160°C |
Thermal expansion coefficient | ISO 11359 | 0,1 10-4/K |
Max usage Temp. long term | ISO 2578 | 90-120°C |
Max usage Temp. short term | ISO 2578D | 150°C |
Specific volume resistivity | IEC 60243 | 1011 Ωm |
Flammability | ISO 1210 | HB |
Linear mould shrinkage | ISO 294 | 0,5 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

